INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Chevrolet |
Consapevolezza del marchio | #3 |
Modello | Venture |
Generazione | Venture (U) |
Modifica (motore) | 3.4 i V6 (188 CV) |
Anno di inizio produzione | 1999 |
Ultimo anno di produzione | |
Motore Architettura | Motore a combustione interna |
Carrozzeria | Monovolume |
Sedile Numero | 7 |
Numero di porte | 4 |
Pezzi di ricambio Fornitura | Difficile |
Origine del marchio | USA |
Indice di forza del marchio < /td> | |
Codici errore | Codici errore Chevrolet Venture |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 15,5 litri/100 km | Consumo urbano di carburante | 9,1 litri/100 km |
Consumo medio di carburante | 11,7 litri/100 km td> |
Tipo di carburante | Benzina A-92 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) td> | 11,2 secondi |
Velocità massima | 187 km/h |
Norma sulle emissioni | EURO 3 |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA AREA