INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Dodge |
Consapevolezza del marchio | #22 - Strumenti per le prestazioni |
Modello | Stratus |
Generazione | Stratus I Coupé |
Modifica (motore) | 2.4 i 16V (149 CV) |
< td>Anno di inizio produzione 2001 |
Ultimo anno di produzione | |
Architettura del motore | Motore a combustione interna |
Carrozzeria | Sport / Coupé |
< tr> Numero di posti | 4 | Numero di porte | 2 |
< tr> Fornitura pezzi di ricambio | Quasi impossibile | Provenienza marca | USA |
< tr> Indice di durabilità del marchio | | Codici di errore | Codici di errore Dodge Stratus |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 11,2 litri/100 km |
< tr > Consumo urbano di carburante | 8,4 litri/100 km | Consumo medio di carburante | | < /tr >
Tipo di carburante | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | < td> 9,5 secondi
Velocità massima | 190 km/h |
Norma sulle emissioni | < td>EURO 3
PESO, VOLUME E LARGHEZZA AREA
Peso del Veicolo | 1445 kg |
< td> Peso massimo |
Volume massimo del bagaglio | |
Bagaglio Volume minimo | 454 litri |
Volume serbatoio carburante | 62 litri |
< /p> leggi: 15