INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Toyota | ||
Consapevolezza del marchio | #1 | ||
Modello | MR 2 | ||
Generazione | MR 2 (_W3_) | ||
Modifica (motore) | 1.8 16V VT-i (140 CV) | ||
Anno di produzione iniziale | 2000 | ||
Ultimo anno di produzione | Architettura del motore | Motore a combustione interna | |
Carrozzeria | Cabriolet (open top) | < /tr >||
Numero di posti | 2 | ||
Numero di porte | 2 | < /tr> < tr>Fornitura pezzi di ricambio | Molto semplice |
Marchio di origine | Giappone | < /tr> < tr>Indice di durabilità del marchio | 97,5% (#2) |
Codici di errore | Toyota MR 2 codici di errore< /td> |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 10,5 litri/100 km | Consumo di carburante extraurbano | 6,9 litri/100 km |
Consumo medio di carburante | < /tr> |
Tipo di carburante | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | < td>7,9 secondi|
Velocità massima | 210 km/h |
Norma sulle emissioni | EURO 3 |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA
Peso del Veicolo | 1050 kg |
1225 kg | |
Volume massimo del bagaglio | |
Volume minimo del bagaglio | 90 litri |
Volume del serbatoio del carburante | 48 litri |
leggi: 11