INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Chevrolet |
Consapevolezza del marchio | #3 |
Modello | Captiva |
Generazione | Captiva |
Modifica (motore) | 2.0 TD 4WD (127 CV) |
Anno di inizio produzione | 2008 |
Ultimo anno di produzione | |
Architettura del motore< /tr> td> | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Jip |
Numero Numero di posti | td>7 |
Numero di porte | 5 |
Fornitura ricambi | Difficile |
Provenienza marca | USA |
Indice di forza del marchio | |
Codici errore | Codici errore Chevrolet Captiva |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 8,8 litri/100 km | Consumo urbano di carburante | 6,7 litri/100 km |
Consumo medio di carburante | 7,5 litri/100 km td> |
Tipo di carburante | Diesel |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | < td>12,5 secondi|
Velocità massima | 177 km/h |
Norme sulle emissioni< /td > |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA AREA
Peso del Veicolo | 1825 kg |
2505 kg | |
Volume bagaglio massimo | 930 litri |
465 litri | |
Volume del serbatoio del carburante | 65 litri |