INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Ford |
Consapevolezza del marchio | #4 |
Modello | Sonda |
Generazione | Sonda II (ECP) |
Modifica (motore) | 2.5 V6 24V (165 CV) |
Anno di produzione iniziale | 1993 |
Ultimo anno di produzione | 1998 |
Architettura del motore | Motore a combustione interna |
Carrozzeria | Sport / Coupé | Numero di posti | 4 |
Numero di porte | 2 | Fornitura pezzi di ricambio | Così facile |
Marchio di origine | USA | Indice di durabilità del marchio | 88,4% (#24) |
Codici di errore | Codici di errore della sonda Ford td> tr> |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 12,6 litri/100 km | Consumo urbano di carburante |
Consumo medio di carburante | 9,6 litri/100 km | < /tr >
Tipo di carburante | Benzina A-98 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | < td> 8 secondi|
Velocità massima | 220 km/h |
Norma sulle emissioni | < td>EURO 1
PESO, VOLUME E LARGHEZZA AREA
Peso del Veicolo | 1226 kg |
Volume massimo del bagaglio | |
Bagaglio Volume minimo | |
Volume serbatoio carburante | 60 litri |
leggi: 15