INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Suzuki | ||
Consapevolezza del marchio | #43 | ||
Modello | Vitara | ||
Generazione | Vitara (ET,TA) | ||
Modifica (motore) | 1.6 (TA) (80 CV) | ||
Anno di produzione iniziale | 1988 | ||
Ultimo anno di produzione | 1995 | Architettura del motore | Motore a combustione interna |
Carrozzeria | Cabriolet (open top) | < /tr >||
Numero di posti | 5 | ||
Numero di porte | 3 | < /tr> < tr>Fornitura pezzi di ricambio | Molto difficile |
Marchio di origine | Giappone | < /tr> < tr>Indice di durabilità del marchio | 95,5% (#7) |
Codici di errore | Suzuki Vitara Codici di errore | td>
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | |
Extra -Consumo urbano di carburante | |
Consumo medio di carburante | 9,6 litri/100 km |
Tipo di carburante | Benzina A-92 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | 15 secondi< /td> |
Velocità massima | 144 km/h |
Norma sulle emissioni | Nessuno |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA
Peso del Veicolo | 1010 kg |
1450 kg | |
Volume massimo del bagaglio | |
Volume minimo del bagaglio | |
Volume del serbatoio del carburante | 42 litri |
leggi: 13