INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Skoda | ||
Consapevolezza del marchio | Molto basso | ||
Modello | Octavia | ||
Generazione | Octavia I Combi Tour (1U5) | ||
Modifica (motore) | 1.9 TDI 4X4 (100 CV) | ||
Anno di produzione iniziale | 2001 | ||
Ultimo anno di produzione | 2004 | Architettura del motore | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Combivan (commerciale leggero) | < /tr >||
Numero di posti | 5 | ||
Numero di porte | 5 | < /tr> < tr>Fornitura ricambi | Facile |
Provenienza marchio | |||
Indice di durabilità del marchio | 95,2% (#9) | ||
Codici di errore | Codici di errore Skoda Octavia |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | |
Extra -Consumo urbano di carburante | |
Consumo medio di carburante | 6,2 litri/100 km |
Tipo di carburante | Diesel |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | 13,4 secondi |
Velocità massima | 184 km/h |
Norma sulle emissioni | EURO 3 td> |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA
Peso del Veicolo | 1475 kg |
1950 kg | |
Volume massimo del bagaglio | 1412 litri |
448 litri | |
Volume serbatoio carburante | 65 litri |