INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Ford |
Consapevolezza del marchio | #4 |
Modello | Escursione |
Generazione | Escursione |
Modifica (motore) | 5.4 4WD (258 CV) |
Anno di inizio produzione< /td> | 2000 |
Ultimo anno di produzione | |
Architettura del motore td > | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Jip |
Numero di posti< /td > | 10 |
Numero di porte | 5 |
Fornitura pezzi di ricambio< /td> | Così facile |
Origine del marchio | USA |
Indice di forza del marchio< /td> | 88,4% (#24) |
Codici di errore | Codici di errore Ford Excursion |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI