INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Suzuki | ||
Consapevolezza del marchio | #43 | ||
Modello | Grand Vitara | ||
Generazione | Grand Vitara (FT,GT) | ||
Modifica (motore) | 2.0 TD (5 porte) (87 CV) | ||
Anno di produzione iniziale | 1998 | ||
Ultimo anno di produzione | 2005 | < /tr >||
Architettura del motore | Motore a combustione interna | ||
Tipo di carrozzeria | Jeep | < /tr >||
Numero di posti | 5 | ||
Numero di porte | 5 | < /tr> < tr>Fornitura pezzi di ricambio | Molto difficile |
Provenienza marchio | Giappone | < /tr> < tr>Indice di durabilità del marchio | 95,5% (#7) |
Codici di errore | Suzuki Grand Codici di errore Vitara< /td> |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 9,4 litri/100 km | Consumo di carburante extraurbano | 6,9 litri/100 km |
Consumo medio di carburante | < /tr> |
Tipo di carburante | Diesel |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | 19.8 secondi |
Velocità massima | 142 km/h |
Norme sulle emissioni | EURO 2 |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA
Peso del Veicolo | 1395 kg |
1950 kg | |
Volume massimo del bagaglio | 1080 litri |
258 litri | |
Volume serbatoio carburante | 66 litri |