INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Honda | ||
Consapevolezza del marchio | #2 | ||
Modello | CR-V | ||
Generazione | < td>CR-V (RD)|||
Modifica (motore) | 2.0 16V (147 CV) | ||
Anno di inizio produzione | 1999 | ||
Ultimo anno di produzione | 2002 | Architettura del motore | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Combivan (commerciale leggero) | < /tr >||
Numero di posti | 5 | ||
Numero di porte | 5 | < /tr> < tr>Fornitura pezzi di ricambio | Facile |
Marchio Origine | Giappone | tr>||
Indice di durabilità del marchio | 95,6% (#6) | ||
Codici di errore | Honda CR- Codici di errore V< /td> |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 11,9 (12,7) litri/100 km | tr>
Consumo di carburante urbano | 8,4 (8,4) litri/100 km |
Consumo medio di carburante | |
Tipo di carburante | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione ) | 10,5 (12,5) |
Velocità massima | 177 km/h | Norma di emissione | EURO 3 |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA AREA