INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Tofas |
Consapevolezza del marchio | Molto basso |
Modello | Eagle |
Generazione | Kartal |
Modifica (Motore) | 1.6 (81 Hp) |
Anno di inizio produzione td> | 1995 |
Ultimo anno di produzione | 2001 |
Architettura motore | Motore a combustione interna |
Carrozzeria | Combivan (commerciale leggero) |
Sedile Numero | 5 |
Numero di porte | 5 |
Pezzi di ricambio Fornitura | Facile |
Origine del marchio | |
Indice di durabilità del marchio< / td> | |
Codici di errore | Codici di errore Tofas Kartal |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | |
Extra -Consumo urbano di carburante | |
Consumo medio di carburante | 7,9 litri/100 km |
Tipo di carburante | Benzina A-80 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | 13,9 secondi< /td> |
Velocità massima | 160 km/h |
Normativa sulle emissioni | EURO 2 |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA
Peso del Veicolo | 1060 kg |
1550 kg | |
Volume massimo del bagaglio | 2054 litri |
846 litri | |
Volume serbatoio carburante | 50 litri |