INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Chevrolet |
Consapevolezza del marchio | #3 |
Modello | Captiva |
Generazione | Captiva |
Modifica (motore) | 2.0 TD (127 CV) |
Anno di inizio produzione< /td> | 2008 |
Ultimo anno di produzione | |
Architettura del motore td > | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Jip |
Numero di posti< /td > | 7 |
Numero di porte | 5 |
Fornitura pezzi di ricambio< /td> | Difficile |
Origine del marchio | USA |
Indice di forza del marchio td> < td> | |
Codici di errore | Codici di errore Chevrolet Captiva |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 6,3 litri/100 km | Consumo urbano di carburante | 7,2 litri/100 km |
Consumo medio di carburante | < /tr > |
Tipo di carburante | Diesel |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | 11,7 secondi< /td> |
Velocità massima | 179 km/h |
Norma sulle emissioni | < /td> |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA AREA
Peso del Veicolo | 1825 kg |
2505 kg | |
Volume bagaglio massimo | 930 litri |
465 litri | |
Volume del serbatoio del carburante | 65 litri |