Marchio | Honda |
Consapevolezza del marchio | #2 |
Modello | Oggi |
Generazione | Oggi |
Modifica (motore) | 0,7 i 12 V (58 CV) |
Anno di inizio produzione | 1988 |
Ultimo anno di produzione | 1996 |
Architettura del motore < /td> | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Numero di Posti< /td> | 4 |
Numero di porte | 3 |
Pezzi di ricambio Fornitura td> | Facile |
Origine del marchio | Giappone |
Indice di forza del marchio | 95,6% (#6) |
Codici di errore | Codici di errore Honda Today |
tabella> < /p> CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | |
Extra -Consumo di carburante in città | |
Consumo medio di carburante | |
Carburante Tipo | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | |
Velocità massima | 150 km/h |
Norma sulle emissioni | Nessuno |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA AREA
Peso del Veicolo | 680 kg |
< td> Peso massimo |
Volume massimo del bagaglio | |
Bagaglio Volume minimo | |
Volume serbatoio carburante | 30 litri |
leggi: 14