INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Volkswagen |
Consapevolezza del marchio | #12 |
Modello | Phaeton |
Generazione | Phaeton |
Modifica (motore) | 4.2 i V8 40V (335 CV) Tiptronic 4Motion 4-мест. |
Anno di produzione iniziale | 2003 |
Ultimo anno di produzione | 2010 |
Architettura del motore | Motore a combustione interna |
Carrozzeria | Berlina |
Numero di posti | 4 |
Numero di porte | 4 |
Estremamente semplice | |
Marchio di origine | Germania |
90,6% (#18) | |
Codici di errore | Codici di errore Volkswagen Phaeton< /td> < /tr> |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 18,9 litri/100 km | Consumo di carburante extraurbano | 9,6 litri/100 km |
Consumo medio di carburante | 13,0 litri/100 km |
Tipo di carburante | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | 6,9 secondi |
Velocità massima | 250 km/h |
Norma sulle emissioni | EURO 3 |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA
Peso del Veicolo | 2205 kg |
2730 kg | |
Volume massimo del bagaglio | |
Volume minimo del bagaglio | 500 litri |
Volume del serbatoio del carburante | 90 litri |
leggi: 17