INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Dodge |
Consapevolezza del marchio | #22 - Strumenti per le prestazioni |
Modello | Stratus |
Generazione | Stratus I Coupé |
Modifica (motore) | 3.0 i V6 24V R/T (203 CV) |
Anno di inizio produzione | 2001 |
Ultimo anno di produzione | |
< tr> Architettura del motore | Motore a combustione | Carrozzeria | Sport / Coupé |
Numero di posti | 4 |
Numero di porte | 2 |
< tr> Fornitura pezzi di ricambio | Quasi impossibile | Provenienza marchio | USA |
< tr> Indice di durabilità del marchio | | Codici di errore | Codici di errore Dodge Stratus |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 11,8 (11,8) litri/100 km | tr>
Consumo di carburante urbano | 8,1 (8,4) litri/100 km |
Consumo medio di carburante | |
Tipo di carburante | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione ) | 7,4 (8,6) |
Velocità massima | 206 km/h |
< tr> Norma di emissione | EURO 3 |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA AREA
Peso del Veicolo | 1485 kg |
< td> Peso massimo |
Volume massimo del bagaglio | |
Bagaglio Volume minimo | 454 litri |
Volume serbatoio carburante | 62 litri |
< /p> leggi: 15