INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Tofas |
Consapevolezza del marchio | Molto basso |
Modello | Eagle |
Generazione | Kartal |
Modifica (motore) | 1.6 (84 Hp) |
Anno inizio produzione td> | 1985 |
Ultimo anno di produzione | 1995 |
Architettura motore | Motore a combustione interna |
Carrozzeria | Combivan (commerciale leggero) |
Sedile Numero | 5 |
Numero di porte | 5 |
Pezzi di ricambio Fornitura | Facile |
Origine del marchio | |
Indice di durabilità del marchio< / td> | |
Codici di errore | Codici di errore Tofas Kartal |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | |
Extra -Consumo urbano di carburante | |
Consumo medio di carburante | 7,9 litri/100 km |
Tipo di carburante | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | 13,9 secondi< /td> |
Velocità massima | 160 km/h |
Norma sulle emissioni | Nessuno |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA
Peso del Veicolo | 1060 kg |
1550 kg | |
Volume massimo del bagaglio | |
Volume minimo del bagaglio | 846 litri |
Volume del serbatoio del carburante | 50 litri |
leggi: 13