INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Volkswagen |
Consapevolezza del marchio | #12 |
Modello | Passat |
Generazione | Passat CC |
Modifica (motore) | 2.0 (170 CV) TDI 4MOTION DSG BlueMotion Technology |
Anno di produzione iniziale | 2008 |
Ultimo anno di produzione | 2011 |
Architettura del motore | Motore a combustione interna |
Carrozzeria | Sport / Coupé | Numero di posti | 4 |
Numero di porte | 4 | Fornitura pezzi di ricambio | Estremamente semplice |
Marchio di origine | Germania | Indice di durabilità del marchio | 90,6% (#18) |
Codici di errore | Codici di errore Volkswagen Passat td> tr> |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 7,0 litri/100 km | Consumo di carburante extraurbano | 5,2 litri/100 km |
Consumo medio di carburante | 5,9 litri/100 km |
Tipo di carburante | Diesel |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | 8,5 secondi |
Velocità massima | 220 km/h |
Norme sulle emissioni< /td> | 5 EURO |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA
Peso del Veicolo | 1627 kg |
2090 kg | |
Volume massimo del bagaglio | |
Volume minimo del bagaglio | 532 litri |
Volume del serbatoio del carburante | 70 litri |
leggi: 15