INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Bentley |
Consapevolezza del marchio | #21 - Marchio ultra lusso |
Modello | Continental |
Generazione | Continental Flying Sp |
Modifica (motore) | Velocità 6.0i W12 (610 CV) |
Anno di inizio produzione | 2008 |
Ultimo anno di produzione | |
< tr> Architettura del motore | Motore a combustione interna | Carrozzeria | Berlina |
< tr> Numero di posti | 5 | Numero di porte | 4 |
< tr> Fornitura pezzi di ricambio | Quasi impossibile | Provenienza marchio | Regno Unito |
< tr> < td>Indice di durabilità del marchio | Codici di errore | Codici di errore Bentley Continental |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 26,4 litri/100 km |
< tr > Consumo urbano di carburante | 12,7 litri/100 km | Consumo medio di carburante | | < /tr >
Tipo di carburante | Benzina A-98 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | < td> 4,8 secondi
Velocità massima | 322 km/h |
Norma sulle emissioni | < td>
PESO, VOLUME E LARGHEZZA AREA
Peso del Veicolo | 2475 kg |
< td> Peso massimo 2980 kg |
Volume massimo del bagaglio | |
Volume minimo del bagaglio | 475 litri |
Volume del serbatoio del carburante | 90 litri |
leggi: 20