INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Daihatsu |
Consapevolezza del marchio | Molto basso |
Modello | Materia |
Generazione | Materia |
Modifica (Motore) | 1.5 (103 Hp) |
Anno inizio produzione td> | 2007 |
Ultimo anno di produzione | |
Architettura del motore | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Numero di posti | 5 |
Numero di porte | 5 |
Ricambio Fornitura di componenti | Quasi impossibile |
Origine del marchio | |
Forza del marchio Indice | |
Codici errore | Codici errore Daihatsu Materia |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 8,9 litri/100 km | Consumo urbano di carburante | 6,1 litri/100 km |
Consumo medio di carburante | 7,2 litri/100 km td> |
Tipo di carburante | Benzina A-92 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) td> | 10,8 secondi |
Velocità massima | 170 km/h |
Norma sulle emissioni | EURO 4 |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA AREA
Peso del Veicolo | 1035 kg |
1600 kg | |
Volume massimo del bagaglio | |
Volume minimo del bagagliaio | 294 litri |
Volume del serbatoio del carburante | 40 litri |
leggi: 23