INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Saturno | |
Consapevolezza del marchio | Molto basso | |
Modello | Aura | |
Generazione | Anno Aura | 2006 |
Ultimo anno di produzione | ||
Architettura motore < /td> | Motore a combustione interna | |
Tipo di carrozzeria | Berlina | |
Numero di Posti< /td> | 5 | |
Numero di porte | 4 | |
Pezzi di ricambio Fornitura td> | Quasi impossibile | |
Origine del marchio | ||
Indice di durabilità del marchio | ||
Codici di errore | Codici di errore di Saturn Aura |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 11,8 litri/100 km | Consumo di carburante extraurbano | 7,9 litri/100 km |
Consumo medio di carburante | < /tr> |
Tipo di carburante | Benzina A-92 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | < td>|
Velocità massima | |
Norma sulle emissioni | td> |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA
Peso del Veicolo | 1605 kg |
Volume massimo del bagaglio | |
Bagaglio Volume minimo | 445 litri |
Volume serbatoio carburante | 62 litri |
leggi: 15