INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Suzuki |
Consapevolezza del marchio | #43 |
Modello | Vitara |
Generazione | Vitara (ET,TA) |
Modifica (motore) | 1.9 TDI (5 porte) (75 CV) | Anno di produzione iniziale | 1998 |
Ultimo anno di produzione | |
Architettura del motore | Motore a combustione interna |
Carrozzeria | Jeep |
Numero di posti | 5 |
Numero di porte | 5 |
Molto difficile | |
Provenienza marchio | Giappone |
95,5% (#7) | |
Codici di errore | Codici di errore Suzuki Vitara< /td> < /tr> |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 9,4 litri/100 km | Consumo di carburante extraurbano | 6,9 litri/100 km |
Consumo medio di carburante | < /tr> |
Tipo di carburante | Diesel |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | < /td> |
Velocità massima | 150 km/h |
Norma sulle emissioni | EURO 2 |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA
Peso del Veicolo | 1405 kg |
1945 kg | |
Volume massimo del bagaglio | 1300 litri |
450 litri | |
Volume serbatoio carburante | 55 litri |