INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Toyota |
Consapevolezza del marchio | #1 |
Modello | Picnic |
Generazione | Picnic (XM1) |
Modifica (motore) | 2.2 D (CMX10) (90 CV) |
1997 | |
Ultimo anno di produzione | 2001 |
Motore a combustione interna | |
Carrozzeria | Minivan |
6 | |
Numero di porte | 5 |
Fornitura pezzi di ricambio | Molto semplice |
Marchio d'origine | Giappone |
Indice di durabilità del marchio | 97,5% (#2) |
Codici di errore | Codici di errore Toyota Picnic |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | 10,1 litri/100 km | Consumo di carburante extraurbano | 6,4 litri/100 km |
Consumo medio di carburante | < /tr> |
Tipo di carburante | Diesel |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | 13.9 secondi |
Velocità massima | 165 km/h |
Norme sulle emissioni | EURO 2 |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA
Peso del Veicolo | 1420 kg |
2010 kg | |
Volume massimo del bagaglio | 1840 litri |
180 litri | |
Volume serbatoio carburante | 60 litri |