INFORMAZIONI GENERALI
Marchio | Tofas |
Consapevolezza del marchio | Molto basso |
Modello | UNO |
Generazione | UNO |
Modifica (motore) | 1.4 i I.E.PAW (73 CV) |
Avvio della produzione Anno | 1997 |
Ultimo anno di produzione | 2002 |
Architettura motore | Motore a combustione interna |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Numero di Posti | 5 |
Numero di porte | 5 |
Pezzi di ricambio Fornitura< /td> | Facile |
Origine del marchio | |
Indice di durabilità del marchio< /td > | |
Codici di errore | Codici di errore Tofas UNO |
CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI E PRESTAZIONI
Consumo di carburante urbano | |
Extra -Consumo urbano di carburante | |
Consumo medio di carburante | |
Carburante Tipo | Benzina A-95 |
0 - 100 km/h Tempo di accelerazione) | 11,4 secondi | tr>
Velocità massima | 170 km/h |
Norma sulle emissioni | EURO 2 |
PESO, VOLUME E LARGHEZZA
Peso del Veicolo | 820 kg |
1240 kg | |
Volume massimo del bagaglio | 968 litri |
271 litri | |
Volume del serbatoio del carburante | 42 litri |